从1961年至今,完整收录每一届英联杯冠军球队、决赛比分及夺冠次数
由英格兰足球联赛 (EFL) 主办,是英格兰足坛历史最悠久的杯赛之一
英格兰联赛杯(English Football League Cup,简称EFL Cup或Carabao Cup)创立于1960年,旨在为英格兰足球联赛体系内的所有俱乐部提供一项跨级别的杯赛。首届冠军由阿斯顿维拉在1961年夺得。赛事采用单场淘汰制(半决赛两回合),决赛通常在伦敦温布利球场举行。联赛杯为低级别球队提供了爆冷的舞台,也是豪门争夺赛季首冠的重要战场。
🏁 最新冠军:2024年决赛,利物浦加时1-0战胜切尔西,第10次捧起联赛杯,成为夺冠次数最多的俱乐部。
🏟️ 温布利决赛 · 奖杯展示
共63届赛事,以下为完整冠军列表及决赛对手/比分。排序按年份倒序。
| 赛季 | 冠军 | 决赛对手 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 利物浦 第10冠 | 切尔西 | 1-0 (加时) | 范迪克加时头球 |
| 2023 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 卡塞米罗、拉什福德 |
| 2022 | 利物浦 | 切尔西 | 0-0 (11-10点) | 史上最长点球大战 |
| 2021 | 曼城 | 热刺 | 1-0 | 拉波尔特头球 |
| 2020 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 阿圭罗、罗德里 |
| 2019 | 曼城 | 切尔西 | 0-0 (4-3点) | 瓜迪奥拉卫冕 |
| 2018 | 曼城 | 阿森纳 | 3-0 | 孔帕尼、京多安等 |
| 2017 | 曼联 | 南安普顿 | 3-2 | 伊布绝杀 |
| 2016 | 曼城 | 利物浦 | 1-1 (4-3点) | 费尔南迪尼奥 |
| 2015 | 切尔西 | 热刺 | 2-0 | 特里、科斯塔 |
| 2014 | 曼城 | 桑德兰 | 3-1 | 亚亚图雷、纳斯里 |
| 2013 | 斯旺西 | 布拉德福德 | 5-0 | 联赛杯黑马亚军 |
| 2012 | 利物浦 | 卡迪夫城 | 2-2 (3-2点) | 杰拉德捧杯 |
| 2011 | 阿森纳 | 伯明翰 | 1-2 | 伯明翰爆冷 |
| 2010 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 欧文、鲁尼 |
| 2009 | 曼联 | 热刺 | 0-0 (4-1点) | 福斯特扑点 |
| 2008 | 热刺 | 切尔西 | 2-1 (加时) | 伍德盖特、贝尔巴托夫 |
| 2007 | 切尔西 | 阿森纳 | 2-1 | 德罗巴、米克尔 |
| 2006 | 曼联 | 维冈竞技 | 4-0 | 萨哈、鲁尼等 |
| 2005 | 切尔西 | 利物浦 | 3-2 (加时) | 穆里尼奥首冠 |
| 2004 | 米德尔斯堡 | 博尔顿 | 2-1 | 约布、岑登 |
| 2003 | 利物浦 | 曼联 | 2-0 | 杰拉德、欧文 |
| 2002 | 布莱克本 | 热刺 | 2-1 | 科尔、雅库布 |
| 2001 | 利物浦 | 伯明翰 | 1-1 (5-4点) | 福勒、欧文 |
| 2000 | 莱斯特城 | 特兰米尔 | 2-1 | 埃利奥特、科蒂 |
| 1999 | 热刺 | 莱斯特城 | 1-0 | 尼尔森 |
| 1998 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 2-0 (加时) | 辛克莱尔、迪马特奥 |
| 1997 | 莱斯特城 | 米德尔斯堡 | 1-1 (1-0重赛) | 克拉里奇 |
| 1996 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 3-0 | 约克、米洛斯 |
| 1995 | 利物浦 | 博尔顿 | 2-1 | 麦克马纳曼 |
| 1994 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 3-0 | 阿特金森 |
| 1993 | 阿森纳 | 谢周三 | 2-1 | 亚当斯、莫森 |
| 1992 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 麦克莱尔 |
| 1991 | 谢周三 | 曼联 | 1-0 | 谢里登 |
| 1990 | 诺丁汉森林 | 奥尔德姆 | 1-0 | 杰威尔 |
| 1989 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 3-1 | 克拉夫时代 |
| 1988 | 卢顿 | 阿森纳 | 3-2 | 斯坦 |
| 1987 | 阿森纳 | 利物浦 | 2-1 | 尼古拉斯 |
| 1986 | 牛津联 | 女王公园巡游者 | 3-0 | 外卡 |
| 1985 | 诺维奇 | 桑德兰 | 1-0 | 阿什比 |
| 1984 | 利物浦 | 埃弗顿 | 1-1 (重赛1-0) | 索内斯 |
| 1983 | 利物浦 | 曼联 | 2-1 (加时) | 肯尼迪 |
| 1982 | 利物浦 | 热刺 | 3-1 (加时) | 达格利什 |
| 1981 | 利物浦 | 西汉姆联 | 1-1 (重赛2-1) | 上帝时代 |
| 1980 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 希伯特 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 3-2 | 伍德科克 |
| 1978 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 0-0 (重赛1-0) | 克拉夫传奇 |
| 1977 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 0-0 (重赛1-1, 点球?) | 维拉夺冠 |
| 1976 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 巴恩斯 |
| 1975 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 1-0 | 格雷 |
| 1974 | 狼队 | 曼城 | 2-1 | 希伯尼安 |
| 1973 | 托特纳姆热刺 | 诺维奇 | 1-0 | 彼得斯 |
| 1972 | 斯托克城 | 切尔西 | 2-1 | 康罗伊 |
| 1971 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 双冠王 |
| 1970 | 曼城 | 西布朗 | 2-1 (加时) | 多伊尔 |
| 1969 | 斯文登 | 阿森纳 | 3-1 (加时) | 罗杰斯 |
| 1968 | 利兹联 | 阿森纳 | 1-0 | 库珀 |
| 1967 | 女王公园巡游者 | 西布朗 | 3-2 | 三级跳 |
| 1966 | 西布朗 | 西汉姆联 | 5-3 (两回合?) | 早期赛制 |
| 1965 | 切尔西 | 莱斯特城 | 0-0 (重赛2-0) | 蓝军首冠 |
| 1964 | 莱斯特城 | 斯托克城 | 4-3 (两回合) | 两回合制 |
| 1963 | 伯明翰 | 阿斯顿维拉 | 3-1 (两回合) | 伯明翰荣耀 |
| 1962 | 诺维奇 | 罗奇代尔 | 4-0 (两回合) | 金丝雀首冠 |
| 1961 | 阿斯顿维拉 | 罗瑟汉姆 | 3-2 (两回合) | 首届冠军 |
* 早期决赛曾采用两回合制;1990年代后固定单场决胜。数据截至2024年。
联赛杯由英格兰足球联赛(EFL)主办,仅限英格兰92支职业俱乐部参加;足总杯由英足总主办,涵盖英格兰各级别及部分威尔士俱乐部。联赛杯赛程更紧凑,低级别球队爆冷机会更多,但豪门有时会轮换阵容。
自2000年代以来,决赛固定在2月底或3月初的周日于温布利球场举行。2025年决赛定于3月16日。
全部为淘汰赛,第一轮至第四轮为单场制,半决赛主客场两回合,决赛单场定胜负。若常规时间打平则直接点球大战(除决赛加时)。英超球队从第二轮或第三轮开始参赛。
利物浦以10次冠军领跑,曼城8次紧随其后,曼联6次排名第三。利物浦也是首支达成10冠的俱乐部。
有!1969年斯文登(第三级别)、1986年牛津联(第二级别)以及2013年斯旺西(当时为英超)等,但斯旺西夺冠时已在英超。最近一次低级别冠军是2011年的伯明翰(英冠)。
目前由Carabao Energy Drink冠名,故常称“Carabao Cup”。此前曾称为牛奶杯、可口可乐杯、沃达丰杯、Capital One杯等。
🏆 利物浦 2024 夺冠瞬间
🔵 曼城 2018-2021 四连冠
🏟️ 温布利球场决赛盛况